農會漁會信用部淨值占風險性資產比率管理辦法
-
- 發文機關:
- 行政院農業委員會
-
- 發文日期:
- 中華民國 110 年 04 月 29 日
- 法規分類:
- 法規命令
-
- 發文字號:
- 農金字第1105074150A號
- 生效日期:
- 中華民國 110 年 05 月 01 日
條文資料
※點擊條號可查詢解釋函令和歷史條文
第一條 | 本辦法依農業金融法第三十四條規定訂定之。 |
---|---|
第二條 | 本辦法用詞定義如下: |
第三條 | 第一類資本、第二類資本之範圍如下: |
第四條 | 合格淨值,指合格淨值總額減除下列各款金額後之餘額: |
第五條 | 風險性資產總額之計算,應依中央主管機關規定之信用部淨值占風險性資產比率計算表計算,其計算表如附表一、二。 |
第六條 | 信用部依前條製作之計算表,經會計師覆核後,於每年決算後二個月內,填報資本適足率,並檢附相關資料,送主管機關及農業金庫備查,並通知中央存款保險股份有限公司。 |
第七條 | 信用部資本適足率不得低於百分之八,其資本適足率在百分之六以上,未達百分之八者,主管機關得命其提報增加淨值、減少風險性資產總額之限期改善計畫。 |
第八條 | 本辦法自發布日施行。 |
- 附件列表